diff --git a/PLANNING.md b/PLANNING.md
index 799350f..c8afae4 100644
--- a/PLANNING.md
+++ b/PLANNING.md
@@ -16,47 +16,17 @@ This Dolibarr module creates the French VAT declaration CA-3 (Déclaration de TV
### CA-3 Box Structure
The module handles the complete French CA-3 VAT declaration structure:
-#### CA-3 Form Structure (n° 3310-CA3-SD)
+#### CA-3 Form Structure (Notice 4722 - 3310-CA3-SD)
-##### A. Opérations imposables (Taxable Operations)
+##### A. Opérations imposables (Taxable Operations) - Notice 4722
-| CA-3 Line | Label | Description | PCG Accounts | Form Mapping |
-|-----------|-------|-------------|---------------|--------------|
-| **A1** | Montant hors TVA des opérations imposables | Base HT of taxable operations (sales/services) | 7xxxx (Sales) | Domestic sales base amounts |
-| **A2** | Opérations imposables mais ne relevant pas du CA courant | Special taxable operations (asset sales, self-deliveries) | 7xxxx (Special sales) | Non-ordinary taxable operations |
-| **B1** | Répartition 20% (base + taxe) | 20% VAT operations (base + VAT) | 7xxxx → 44571x | Standard rate operations |
-| **B2** | Répartition 10% (base + taxe) | 10% VAT operations (base + VAT) | 7xxxx → 44572x | Reduced rate operations |
-| **B3** | Répartition 5,5% (base + taxe) | 5.5% VAT operations (base + VAT) | 7xxxx → 44573x | Reduced rate operations |
-| **B4** | Répartition 2,1% (base + taxe) | 2.1% VAT operations (base + VAT) | 7xxxx → 44574x | Reduced rate operations |
-
-##### A. Opérations intracommunautaires (Intra-EU Operations)
-
-| CA-3 Line | Label | Description | PCG Accounts | Form Mapping |
-|-----------|-------|-------------|---------------|--------------|
-| **05** | Livraisons intracommunautaires (B2B) | Intra-EU sales to businesses (no French VAT) | 7xxxx (EU sales) | Base HT only, no VAT |
-| **06** | Prestations intracommunautaires (B2B) | Intra-EU services to businesses (no French VAT) | 7xxxx (EU services) | Base HT only, no VAT |
-| **B2C** | Ventes B2C intracommunautaires | Intra-EU sales to individuals (French VAT) | 7xxxx → 4457xx | Normal French VAT rules |
-
-##### B. TVA due (VAT Due)
-
-| CA-3 Line | Label | Description | PCG Accounts | Form Mapping |
-|-----------|-------|-------------|---------------|--------------|
-| **17** | TVA due au titre des acquisitions intracommunautaires | VAT due on intra-EU acquisitions (autoliquidation) | 4452xxx (TVA due intracom) | Reverse charge VAT |
-
-##### C. TVA déductible (Deductible VAT)
-
-| CA-3 Line | Label | Description | PCG Accounts | Form Mapping |
-|-----------|-------|-------------|---------------|--------------|
-| **20** | TVA déductible sur immobilisations | Deductible VAT on capital goods | 44562x | Fixed assets VAT |
-| **21** | TVA déductible sur autres biens et services | Deductible VAT on other goods and services | 44566x | Operating expenses VAT |
-
-##### D. Résultat (Result)
-
-| CA-3 Line | Label | Description | PCG Accounts | Form Mapping |
-|-----------|-------|-------------|---------------|--------------|
-| **22** | Crédit de TVA reportable | VAT credit to carry forward | 445670 | If deductible > due |
-| **28** | TVA nette à payer | Net VAT to pay | 445510 | If due > deductible |
-| **29** | Crédit de TVA à reporter ou remboursement | VAT credit to carry forward or refund | 445670 | Credit amount |
+| CA-3 Line | Label | Description | PCG Accounts |
+|-----------|-------|-------------|---------------|
+| **A1** | Montant HT des opérations imposables normales | HT amount of all taxable operations that form normal sales (goods + services taxable in France at 20%, 10%, 5,5%, 2,1%) | Sales: 7xxxx; VAT: 44571x / 44572x / 44573x / 44574x |
+| **A2** | Montant HT des opérations imposables spéciales | HT amount of special taxable operations not part of ordinary turnover (e.g. cessions d'immobilisations, livraisons à soi-même) | 775xxx (gains on disposal), 72xxx (production immobilisée), VAT: 44571x |
+| **A3** | Montant HT des services achetés à des prestataires non établis | HT amount of services purchased from providers not established in France but taxable in France (reverse charge for foreign services) | 6xxxx (services purchased), 4452xxx (TVA due autoliquidée) |
+| **A4** | Montant HT des importations imposables en France | HT amount of imports taxable in France (non-EU), excluding petroleum products | 6xxxx / 2xxxx purchases or assets; VAT: 4452xxx (import VAT) |
+| **A5** | Montant HT des opérations à la sortie d'un régime suspensif | HT amount of taxable operations at exit from a suspensive fiscal regime (customs regimes, free zones, etc.) | Specific 6xxxx/2xxxx depending on goods; VAT: 4452xxx |
### EU Transaction Handling
diff --git a/admin/setup_mvp.php b/admin/setup_mvp.php
index c9ae18d..5068780 100644
--- a/admin/setup_mvp.php
+++ b/admin/setup_mvp.php
@@ -1,7 +1,7 @@
';
+print 'Notice 4722 - Summary Table CA3 (3310-CA3-SD)
';
+print 'Configuration basée sur la structure officielle la plus récente du formulaire CA-3.';
+print '
';
+
// Print configuration form
print '